| İL | 2016 KATSAYI | 
| Adana | 5,09 | 
| Adıyaman | 4,44 | 
| Afyon | 4,65 | 
| Ağrı | 4,22 | 
| Aksaray | 4,44 | 
| Amasya | 4,65 | 
| Ankara | 5,30 | 
| Antalya | 5,30 | 
| Ardahan | 4,22 | 
| Artvin | 4,65 | 
| Aydın | 5,09 | 
| Balıkesir | 4,87 | 
| Bartın | 4,65 | 
| Batman | 4,22 | 
| Bayburt | 4,44 | 
| Bilecik | 4,87 | 
| Bingöl | 4,22 | 
| Bitlis | 4,22 | 
| Bolu | 5,09 | 
| Burdur | 4,87 | 
| Bursa | 5,30 | 
| Çanakkale | 5,09 | 
| Çankırı | 4,60 | 
| Çorum | 4,65 | 
| Denizli | 5,09 | 
| Diyarbakır | 4,22 | 
| Düzce | 4,65 | 
| Edirne | 5,09 | 
| Elazığ | 4,65 | 
| Erzincan | 4,65 | 
| Erzurum | 4,44 | 
| Eskişehir | 5,30 | 
| Gaziantep | 4,87 | 
| Giresun | 4,60 | 
| Gümüşhane | 4,44 | 
| Hakkari | 4,22 | 
| Hatay | 4,65 | 
| Iğdır | 4,22 | 
| Isparta | 5,09 | 
| İstanbul | 5,30 | 
| İzmir | 5,30 | 
| Kahramanmaraş | 4,44 | 
| Karabük | 4,87 | 
| Karaman | 4,87 | 
| Kars | 4,22 | 
| Kastamonu | 4,65 | 
| Kayseri | 5,09 | 
| Kırıkkale | 4,65 | 
| Kırklareli | 5,09 | 
| Kırşehir | 4,65 | 
| Kilis | 4,44 | 
| Kocaeli | 5,30 | 
| Konya | 5,09 | 
| Kütahya | 4,65 | 
| Malatya | 4,65 | 
| Manisa | 4,87 | 
| Mardin | 4,22 | 
| Mersin | 4,87 | 
| Muğla | 5,30 | 
| Muş | 4,22 | 
| Nevşehir | 4,65 | 
| Niğde | 4,44 | 
| Ordu | 4,60 | 
| Osmaniye | 4,70 | 
| Rize | 4,65 | 
| Sakarya | 5,09 | 
| Samsun | 4,87 | 
| Siirt | 4,22 | 
| Sinop | 4,44 | 
| Sivas | 4,65 | 
| Şanlıurfa | 4,22 | 
| Şırnak | 4,22 | 
| Tekirdağ | 5,09 | 
| Tokat | 4,44 | 
| Trabzon | 4,87 | 
| Tunceli | 4,44 | 
| Uşak | 4,87 | 
| Van | 4,22 | 
| Yalova | 5,09 | 
| Yozgat | 4,44 | 
| Zonguldak | 4,87 | 
 
				 
							   
							   TTB amblemi indir
    
									
									  TTB amblemi indir