1 OCAK- 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ
| ODA ADI | 1 Ocak-31 Aralık 2010 | 
| ADANA-OSMANİYE | 3.30 | 
| ADIYAMAN | 2.80 | 
| AFYON | 3.20 | 
| AĞRI | 3.00 | 
| AKSARAY | 3.00 | 
| AMASYA | 3.10 | 
| ANKARA | 3.30 | 
| ANTALYA | 3.25 | 
| AYDIN | 3.20 | 
| BALIKESİR | 3.20 | 
| BARTIN | 2.40 | 
| BATMAN | 2.50 | 
| BİLECİK | 3.30 | 
| BİTLİS | 3.00 | 
| BOLU-DÜZCE | 3.00 | 
| BURSA | 3.20 | 
| ÇANAKKALE | 3.30 | 
| ÇORUM | 3.20 | 
| DENİZLİ | 3.20 | 
| DİYARBAKIR | 3.20 | 
| EDİRNE | 3.30 | 
| ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL | 3.00 | 
| ERZURUM-KARS-GÜMÜŞHANE-BAYBURT-ARDAHAN-IĞDIR | 3.20 | 
| ESKİŞEHİR | 3.30 | 
| GAZİANTEP-KİLİS | 3.20 | 
| GİRESUN | 3.20 | 
| HATAY | 2.80 | 
| ISPARTA-BURDUR | 3.20 | 
| İSTANBUL-YALOVA | 3.20 | 
| İZMİR | 3.30 | 
| K.MARAŞ | 3.10 | 
| KASTAMONU-ÇANKIRI | 3.20 | 
| KAYSERİ | 3.10 | 
| KARAMAN | 2.70 | 
| KARABÜK | 3.00 | 
| KIRIKKALE | 2.40 | 
| KIRKLARELİ | 2.70 | 
| KIRŞEHİR | 3.00 | 
| KOCAELİ | 3.30 | 
| KONYA | 3.00 | 
| KÜTAHYA | 3.20 | 
| MALATYA | 3.00 | 
| MARDİN | 3.00 | 
| MANİSA | 3.25 | 
| MUĞLA | 3.30 | 
| MUŞ | 3.00 | 
| MERSİN | 2.80 | 
| NEVŞEHİR | 3.20 | 
| NİĞDE | 3.20 | 
| ORDU | 3.10 | 
| RİZE-ARTVİN | 3.20 | 
| SAKARYA | 2.90 | 
| SAMSUN | 3.30 | 
| SİİRT | 2.80 | 
| SİNOP | 3.20 | 
| SİVAS-ERZİNCAN | 3.30 | 
| ŞANLIURFA | 3.00 | 
| ŞIRNAK | 2.50 | 
| TEKİRDAĞ | 3.30 | 
| TRABZON | 3.30 | 
| TOKAT | 3.25 | 
| UŞAK | 2.80 | 
| VAN- HAKKARİ | 3.00 | 
| YOZGAT | 3.25 | 
| ZONGULDAK | 3.00 | 
 
				 
							   
							   TTB amblemi indir
    
									
									  TTB amblemi indir