2008 Katsayı Listesi
2194-2007
24.12.2007
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA
"2008 Yılı İşyeriHekimliği Ücret Tarifesi" listesi ve 1 Ocak-31 Aralık2008 tarihleri arasında uygulanacak "Katsayı Listesi" ektedir.
Gereği için bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter
1 OCAK- 31 ARALIK 2008TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYILİSTESİ
| ODA ADI | 1 Ocak-31 Aralık 2008 |
| ADANA-OSMANİYE | 2.80 |
| ADIYAMAN | 2.40 |
| AFYON | 2.80 |
| AKSARAY | 2.60 |
| AMASYA | 2.20 |
| ANKARA | 2.80 |
| ANTALYA | 2.80 |
| AYDIN | 2.80 |
| BALIKESİR | 2.50 |
| BARTIN | 2.00 |
| BATMAN-SİİRT | 2.00 |
| BİLECİK | 2.80 |
| BOLU-DÜZCE | 2.50 |
| BURSA | 2.80 |
| ÇANAKKALE | 2.80 |
| ÇORUM | 2.80 |
| DENİZLİ | 2.70 |
| DİYARBAKIR | 2.70 |
| EDİRNE | 2.80 |
| ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL | 2.60 |
| ERZURUM-KARS-GÜMÜŞHANE-BAYBURT-ARDAHAN-IĞDIR | 2.80 |
| ESKİŞEHİR | 2.80 |
| GAZİANTEP-KİLİS | 2.50 |
| GİRESUN | 2.80 |
| HATAY | 2.40 |
| ISPARTA-BURDUR | 2.80 |
| İSTANBUL-YALOVA | 2.80 |
| İZMİR | 2.80 |
| K.MARAŞ | 2.80 |
| KASTAMONU-ÇANKIRI | 2.80 |
| KAYSERİ | 2.75 |
| KARABÜK | 2.30 |
| KIRIKKALE | 2.40 |
| KIRKLARELİ | 2.50 |
| KIRŞEHİR | 2.80 |
| KOCAELİ | 2.80 |
| KONYA-KARAMAN | 2.50 |
| KÜTAHYA | 2.80 |
| MALATYA | 2.50 |
| MARDİN-ŞIRNAK | 2.50 |
| MANİSA | 2.75 |
| MUĞLA | 2.80 |
| MERSİN | 2.50 |
| NEVŞEHİR | 2.80 |
| NİĞDE | 2.80 |
| ORDU | 2.60 |
| RİZE-ARTVİN | 2.80 |
| SAKARYA | 2.70 |
| SAMSUN | 2.60 |
| SİNOP | 2.60 |
| SİVAS-ERZİNCAN | 2.80 |
| ŞANLIURFA | 2.30 |
| TEKİRDAĞ | 2.60 |
| TRABZON | 2.80 |
| TOKAT | 2.80 |
| UŞAK | 2.50 |
| VAN-MUŞ-BİTLİS-HAKKARİ-AĞRI | 2.40 |
| YOZGAT | 2.80 |
| ZONGULDAK | 2.80 |
| 2008 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÜCRET TARİFESİ | |||
|
| KATSAYI: | ||
|
| 3,476 | ||
| İşçi Sayısı | Birim | Ocak-Aralık 2008 | |
| 50-74 | 350 | 1.216.60 | |
| 75-99 | 400 | 1.390.40 | |
| 100-124 | 450 | 1.564.20 | |
| 125-149 | 500 | 1.738.00 | |
| 150-174 | 550 | 1.911.80 | |
| 175-199 | 600 | 2.085.60 | |
| 200-224 | 650 | 2.259.40 | |
| 225-249 | 700 | 2.433.20 | |
| 250-274 | 750 | 2.607.00 | |
| 275-299 | 800 | 2.780.80 | |
| 300-324 | 850 | 2.954.60 | |
| 325-349 | 900 | 3.128.40 | |
| 350-374 | 950 | 3.302.20 | |
| 375-399 | 1000 | 3.476.00 | |
| 400-424 | 1050 | 3.649.80 | |
| 425-449 | 1100 | 3.823.60 | |
| 450-474 | 1150 | 3.997.40 | |
| 475-499 | 1200 | 4.171.20 | |
| 500-524 | 1250 | 4.345.00 | |
| 525-549 | 1300 | 4.518.80 | |
| 550-574 | 1350 | 4.692.60 | |
| 575-599 | 1400 | 4.866.40 | |
| 600-624 | 1450 | 5.040.20 | |
| 625-649 | 1500 | 5.214.00 | |
| 650-674 | 1550 | 5.387.80 | |
| 675-699 | 1600 | 5.561.60 | |
| 700-724 | 1650 | 5.735.40 | |
| 725-749 | 1700 | 5.909.20 | |
| 750-780 | 1750 | 6.083.00 | |
| TAMGÜN |
| 6.083.00 | |
|
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: işçi başına birim 7'dir. | |||
| İşçi başına ücret: | |||
| Ocak 2008-Aralık 2008: | 24,332 | ||
| Not: Bu ücretler net'tir. | |||