2024 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri

 

2024 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ                
  1 Ocak - 30 Haziran 2024 Aylık Net Ücret ( TL )
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli  Tehlikeli  Çok Tehlikeli 
72,788985 75,010965 77,18524
50-74 350 25.476,15 26.253,85 27.014,83
75-99 400 29.115,59 30.004,39 30.874,10
100-124 450 32.755,05 33.754,94 34.731,91
125-149 500 36.394,49 37.505,50 38.592,62
150-174 550 40.033,95 41.256,04 42.451,88
175-199 600 43.673,39 45.006,58 46.311,14
200-224 650 47.312,85 48.757,15 50.170,41
225-249 700 50.952,28 52.507,68 54.029,67
250-274 750 54.591,75 56.258,23 57.888,93
275-299 800 58.231,17 60.008,79 61.748,19
300-324 850 61.870,64 63.759,33 65.607,45
325-349 900 65.510,09 67.509,87 69.466,72
350-374 950 69.149,54 71.260,42 73.325,98
375-399 1000 72.788,99 75.010,97 77.185,24
400-424 1050 76.428,44 78.761,52 81.044,50
425-449 1100 80.067,84 82.512,06 84.903,76
450-474 1150 83.707,34 86.262,62 88.763,03
475-499 1200 87.346,78 90.013,16 92.622,29
500-524 1250 90.986,24 93.763,71 96.481,55
525-549 1300 94.625,68 97.514,25 100.340,81
550-574 1350 98.265,14 101.264,81 104.200,07
575-599 1400 101.904,58 105.015,35 108.059,34
600-624 1450 105.544,04 108.765,94 111.918,60
625-649 1500 109.183,48 112.516,46 115.777,86
650-674 1550 112.822,93 116.267,00 119.637,12
675-699 1600 116.462,38 120.017,54 123.496,38
700-724 1650 120.101,83 123.768,10 127.355,65
725-749 1700 123.741,27 127.518,64 131.214,91
750-780 1750 127.380,73 131.269,20 135.074,17
Tam Gün 1750 135.074,17 135.074,17 135.074,17
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 509,52-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 525,07 TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  540,30-TL.’dir.

Diğer Ücret Tarifeleri

# Adı Link
1 2023 Yılı İşyeri Hekimliği 2. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
2 2023 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
3 2022 Yılı İşyeri Hekimliği 2. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
4 2022 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
5 2021 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
6 2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
7 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
8 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
9 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
10 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
11 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
12 2014 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
13 2013 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
14 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
15 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
16 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
17 2009 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
18 2008 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
19 2007
20 2006
21 2005
22 2004
23 2003
24 2002