1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
1763/2012
26.12.2012
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak “İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.
Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri
| 2013 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||
|
| Katsayı : 5,343 | |
| İşçi Sayısı | Birim | Ocak-Aralık 2013 dönemi |
| 50-74 | 350 | 1.870.05 |
| 75-99 | 400 | 2.137.20 |
| 100-124 | 450 | 2.404.35 |
| 125-149 | 500 | 2.671.50 |
| 150-174 | 550 | 2.938.65 |
| 175-199 | 600 | 3.205.80 |
| 200-224 | 650 | 3.472.95 |
| 225-249 | 700 | 3.740.10 |
| 250-274 | 750 | 4.007.25 |
| 275-299 | 800 | 4.274.40 |
| 300-324 | 850 | 4.541.55 |
| 325-349 | 900 | 4.808.70 |
| 350-374 | 950 | 5.075.85 |
| 375-399 | 1000 | 5.343.00 |
| 400-424 | 1050 | 5.610.15 |
| 425-449 | 1100 | 5.877.30 |
| 450-474 | 1150 | 6.144.45 |
| 475-499 | 1200 | 6.411.60 |
| 500-524 | 1250 | 6.678.75 |
| 525-549 | 1300 | 6.945.90 |
| 550-574 | 1350 | 7.213.05 |
| 575-599 | 1400 | 7.480.20 |
| 600-624 | 1450 | 7.747.35 |
| 625-649 | 1500 | 8.014.50 |
| 650-674 | 1550 | 8.281.65 |
| 675-699 | 1600 | 8.548.80 |
| 700-724 | 1650 | 8.815.95 |
| 725-749 | 1700 | 9.083.10 |
| 750-780 | 1750 | 9.350.25 |
| Tam gün |
| 9.350.25 |
| 50'den az işçi çalıştıran işyerleri: İşçi başına birim 7. İşçi başına ücret: 37.40 Bu ücretler nettir. | ||